Modello | alimentazione | lunghezza | capacità max passeggeri | Video |
---|---|---|---|---|
NOVOCITI | Diesel | 7502 | 55 | |
NOVOCITI LIFE | Diesel | 7863 | 60 | |
NOVOCITI VOLT | ELETTRICA | 7957 | 52 | |
CITIBUS | Diesel | 9515 | 76 | |
CITIPORT 12 (300 CV) | Diesel | 12030 | 107 | |
CITIPORT 12 CNG (280 CV) | Metano | 12030 | 92 | |
CITIPORT 12 CNG HP (320 CV) | Metano | 12030 | 92 | |
CITIPORT 12 HP (341 CV) | Diesel | 12030 | 107 | |
CITIVOLT 12 | ELETTRICA | 12030 | 100 | |
CITIPORT 18 | Diesel | 18200 | 155 | |
CITIPORT 18 CNG | Metano | 18200 | 145 |
Modello | alimentazione | lunghezza | capacità max passeggeri | Video |
---|---|---|---|---|
NOVOULTRA | Diesel | 7305 | 30 | |
NOVOCITI LIFE II (pianale totalmente ribassato) | Diesel | 7863 | 47 | |
GRAND TORO Interurbano | Diesel | 8516 | 43 | |
VISIGO (254 CV) / VISIGO HYPER (320 CV) | Diesel | 9560 | 49 | |
KENDO 12.3 | Diesel | 12305 | 87 | |
KENDO 13 CNG | Metano | 12990 | 69 |
Modello | alimentazione | lunghezza | capacità max passeggeri | Video |
---|---|---|---|---|
NOVOCITI VOLT | ELETTRICA | 7957 | 52 | |
CITIPORT 12 CNG (280 CV) | Metano | 12030 | 92 | |
KENDO 13 CNG | Metano | 12990 | 69 | |
CITIPORT 12 CNG HP (320 CV) | Metano | 12030 | 92 | |
CITIVOLT 12 | ELETTRICA | 12030 | 100 | |
CITIPORT 18 CNG | Metano | 18200 | 145 |
Modello | alimentazione | lunghezza | capacità max passeggeri | Video |
---|---|---|---|---|
NOVO SCUOLABUS | Diesel | 7305 | 45 + 1 Assistente | |
TURQUOISE SCUOLABUS | Diesel | 7720 | 50 + 1 Assistente | |
GRAND TORO SCUOLABUS | Diesel | 8516 | 55 + 1 Assistente |
Modello | alimentazione | lunghezza | capacità max passeggeri | Video |
---|---|---|---|---|
NOVOULTRA Turistico | Diesel | 7305 | 29 | |
GRAND TORO Turistico | Diesel | 8516 | 37 | |
VISIGO (250 CV)/VISIGO HYPER (320 CV) Turistico | Diesel | 9560 | 40 |
La nostra rete vendita, che si estende in tutto il territorio italiano, è in grado di aiutarvi a trovare il modello di autobus e minibus più adatto alle vostre esigenze proponendovi autobus ISUZU, turistici, interurbani ed urbani, completi di optional basati su un ottimo rapporto qualità prezzo e con motori selezionati a seconda della tipologia di utilizzo e del rapporto tra peso e potenza.
Il servizio di assistenza rientra come punto fondamentale dei nostri principi. I nostri operatori specializzati nella riparazione di autobus sono supportati da tecnologie e software di ultima generazione mirati alla realizzazione della diagnostica al fine di eseguire interventi rapidi e risolutivi. La rete assistenza ricopre il territorio italiano e vanta 28 officine autorizzate, preparate e pronte ad accogliervi. Hai bisogno di assistenza?